Plataforma elevadora de tisores hidràuliques elèctriques suporta diversos colors, capacitat de la bateria i personalització de tensió de potència, que té els avantatges d'un simple funcionament, gran pes d'elevació i fàcil moviment. Taula elevadora de tisora hidràulica amb plataforma Voladís és una excel·lent bastida per al manteniment de l'edifici Amb sobresurt. L'equip té una alçada de 4-20m que es pot seleccionar. La càrrega està per sobre de 500KG. També es pot personalitzar segons els requisits. Com a planta de producció de plataforma elevadora de tisores hidràuliques elèctriques, Qingdao EterLift Machinery Co, Ltd té més de 20 anys d'experiència en el disseny d'equips. Els seus productes han estat exportats a Europa, Amèrica del Nord i molts altres països i regions.

Especificacions:
Model | Màxim.PlataformaAlçada No, no, no, no. | Capacitat de càrrega | Mida de la taula(mm) | Mida global(mm) | N.W.(kg) |
Capacitat de càrrega de 500kg | |||||
EsL0504 (en enès, 2004) | 4 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1100 | 800 |
EsL0506 (en enès, 2006) | 6 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1200 | 880 |
EsL0507 (A prop de Esl0507) | 7 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1280 | 970 |
EsL0508 | 8 | 500 | 2100*930 | 2250*1060*1380 | 1050 |
EsL0509 | 9 | 500 | 2100*930 | 2250*1060*1500 | 1165 |
EsL0510 | 10 | 500 | 2100*1230 | 2250*1350*1530 | 1360 |
EsL0511 (en enès, 2011) | 11 | 500 | 2100*1230 | 2250*1350*1650 | 1400 |
EsL0512 (en enès, 2012) | 12 | 500 | 2550*1530 | 2796*1670*1750 | 2260 |
EsL0514 (en ene) | 14 | 500 | 2812*1530 | 3067*1730*1810 | 2400 |
EsL0516 (en enès, 2016) | 16 | 500 | 2812*1600 | 3067*1800*2080 | 3500 |
EsL0518 | 18 | 500 | 3070*1600 | 3321*1810*2080 | 3900 |
Capacitat de càrrega de 1000kg | |||||
EsL1004 (en ene) | 4 | 1000 | 2100*1200 | 2250*1350*1180 | 1250 |
EsL1006 (en enès, 1006) | 6 | 1000 | 2100*1200 | 2200*1350*1300 | 1400 |
EsL1008 (en enès, 1998) | 8 | 1000 | 2100*1200 | 2200*1350*1420 | 1585 |
Esl1010 (en enès, 2010) | 10 | 1000 | 2100*1200 | 2200*1350*1530 | 1700 |
Esl1012 (en enès, 2012) | 12 | 1000 | 2550*1530 | 2796*1670*1750 | 2560 |
EsL1014 (en ene) | 14 | 1000 | 2812*1530 | 3067*1750*1810 | 2765 |
Capacitat de càrrega de 1500kg | |||||
Esl1506 | 6 | 1500 | 2100*1530 | 2250*1750*1530 | 1780 |
Esl1508 (en ene) | 8 | 1500 | 2100*1530 | 2250*1750*1690 | 2070 |
Esl1510 | 10 | 1500 | 2100*1530 | 2250*1750*1850 | 2250 |
Esl1512 (en pel·len) | 12 | 1500 | 2550*1530 | 2250*1762*1850 | 2900 |
Esl1514 (en pel·len) | 14 | 1500 | 2816*1600 | 3045*1852*1960 | 3400 |
Capacitat de càrrega de 2000kg | |||||
EsL2006 | 6 | 2000 | 2100*1530 | 2250*1750*1530 | 1780 |
EsL2008 | 8 | 2000 | 2100*1530 | 2250*1750*1690 | 2070 |
Esl2010 | 10 | 2000 | 2100*1530 | 2250*1750*1850 | 2250 |
Esl2012 (en enès, 2012) | 12 | 2000 | 2550*1600 | 2796*1852*1954 | 3200 |
Esl2014 (en pel·) | 14 | 2000 | 2816*1600 | 3067*1852*2230 | 3900 |
Detalls del producte Mostra:

2pcs de Panells de Control,Un és en el cos, l'altre és a la plataforma

Pneumàtics de cautxú resistents a l'alt desgast

Cames regulables, aptes per a una varietat d'entorns operatius

Bateria de gran capacitat amb molt de temps de treball

Sistema hidràulic estable



Model | Màxim.PlataformaAlçada No, no, no, no. | Capacitat de càrrega | Mida de la taula(mm) | Mida global(mm) | N.W.(kg) |
Capacitat de càrrega de 500kg | |||||
EsL0504 (en enès, 2004) | 4 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1100 | 800 |
EsL0506 (en enès, 2006) | 6 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1200 | 880 |
EsL0507 (A prop de Esl0507) | 7 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1280 | 970 |
EsL0508 | 8 | 500 | 2100*930 | 2250*1060*1380 | 1050 |
EsL0509 | 9 | 500 | 2100*930 | 2250*1060*1500 | 1165 |
EsL0510 | 10 | 500 | 2100*1230 | 2250*1350*1530 | 1360 |
EsL0511 (en enès, 2011) | 11 | 500 | 2100*1230 | 2250*1350*1650 | 1400 |
EsL0512 (en enès, 2012) | 12 | 500 | 2550*1530 | 2796*1670*1750 | 2260 |
EsL0514 (en ene) | 14 | 500 | 2812*1530 | 3067*1730*1810 | 2400 |
EsL0516 (en enès, 2016) | 16 | 500 | 2812*1600 | 3067*1800*2080 | 3500 |
EsL0518 | 18 | 500 | 3070*1600 | 3321*1810*2080 | 3900 |
Capacitat de càrrega de 1000kg | |||||
EsL1004 (en ene) | 4 | 1000 | 2100*1200 | 2250*1350*1180 | 1250 |
EsL1006 (en enès, 1006) | 6 | 1000 | 2100*1200 | 2200*1350*1300 | 1400 |
EsL1008 (en enès, 1998) | 8 | 1000 | 2100*1200 | 2200*1350*1420 | 1585 |
Esl1010 (en enès, 2010) | 10 | 1000 | 2100*1200 | 2200*1350*1530 | 1700 |
Esl1012 (en enès, 2012) | 12 | 1000 | 2550*1530 | 2796*1670*1750 | 2560 |
EsL1014 (en ene) | 14 | 1000 | 2812*1530 | 3067*1750*1810 | 2765 |
Capacitat de càrrega de 1500kg | |||||
Esl1506 | 6 | 1500 | 2100*1530 | 2250*1750*1530 | 1780 |
Esl1508 (en ene) | 8 | 1500 | 2100*1530 | 2250*1750*1690 | 2070 |
Esl1510 | 10 | 1500 | 2100*1530 | 2250*1750*1850 | 2250 |
Esl1512 (en pel·len) | 12 | 1500 | 2550*1530 | 2250*1762*1850 | 2900 |
Esl1514 (en pel·len) | 14 | 1500 | 2816*1600 | 3045*1852*1960 | 3400 |
Capacitat de càrrega de 2000kg | |||||
EsL2006 | 6 | 2000 | 2100*1530 | 2250*1750*1530 | 1780 |
EsL2008 | 8 | 2000 | 2100*1530 | 2250*1750*1690 | 2070 |
Esl2010 | 10 | 2000 | 2100*1530 | 2250*1750*1850 | 2250 |
Esl2012 (en enès, 2012) | 12 | 2000 | 2550*1600 | 2796*1852*1954 | 3200 |
Esl2014 (en pel·) | 14 | 2000 | 2816*1600 | 3067*1852*2230 | 3900 |
Etiquetes populars: Plataforma elevadora de tisores hidràuliques elèctriques, fàbrica de la Xina, fabricants, proveïdors, personalitzats, fàbrica
















