| NOM | Apilador de palets elèctric (tipus de peu) | |||||||
| Model núm. | ES10-25 | ES10-30 | ES15-16 | ES15-25 | ES15-30 | ES20-25 | ES20-30 | |
| Capacitat | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Altura màxima d'elevació | H (mm) | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 |
| Centre de càrrega | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tipus de roda | Pneumàtic PUsolid | |||||||
| Longitud del pedal | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Mida de la forquilla | mm | 1150*190 | ||||||
| Alçada d'elevació lliure | mm | 0 | ||||||
| Forquilles repartides | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Longitud Ovoreall | L (mm) | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
| Amplada total | S (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Pal d'alçada baixat | H1 (mm) | 1830 | 2080 | 2080 | 1830 | 2080 | 1830 | 2080 |
| Altura màxima | H2 (mm) | 3038 | 3538 | 2080 | 3038 | 3538 | 3038 | 3538 |
| Radi de gir | Wa (mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| Distància a les rodes | mm | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Passadís d'apilament mínim | mm | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| Velocitat màxima de marxa | Km/h | 4.0/5.8 | ||||||
| capacitat de grau | per cent | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Pes total | Kg | 1075 | 1075 | 995 | 1095 | 1115 | 1115 | 1135 |
| Roda motriu | mm | ∅230*75 | ||||||
| Roda davantera | mm | ∅80*70 | ||||||
| Balanç | mm | ∅125*50 | ||||||
| Capacitat de la bateria | V/Ah | 24/210 |
24/210 |
|||||
| Carregador intel·ligent | V/A | 24/30 | ||||||
| Motor de conducció | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Motor d'elevació | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Tipus ajustable per caminar | Accelerador tipus Holzer | |||||||









Etiquetes populars: Carretó elevador apilador de càrrega elèctrica, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzat, compra, barat, en venda, fet a la Xina
















