
El carretó elevador elètric també significa apilador elèctric autopropulsat, la gent es posa a la plataforma pot controlar tant el moviment com l'aixecament cap avall, el seu molt conveninent. Podeu triar l'alçada d'elevació de 1.6m-4.5m, la capacitat de càrrega de 1000kg-2000kg. També podem acceptar la personalització.
Cos i xassís d'alta resistència, robust i durador, assegureu-vos que la forquilla pot manejar la càrrega pesada fàcilment.
• Unitat ac per millorar l'estabilitat i la comoditat de la conducció
• Pòrtic de biga I, disseny de doble cilindre, elevació estable i àmplia visió de funcionament
• Equipat amb cilindre de reforç de pujada per evitar el desnatat costa amunt
• Límit d'elevació doble electrònica i mecànica, elevació estable i segura
• Descens de tres velocitats, lent a plena càrrega, ràpid sense càrrega
• Vàlvula de socors evita la sobrecàrrega, la seguretat primer


Model | ES10-20 (ES10-20) | Es10-25 (ES10-25) | ES10-30 (ES10-30) | Es10-35 (ES10-35) | Es15-20 (ES15-20) | Es15-25 (Es15-25) | Es15-30 (Es15-30) | Es15-35 (Es15-35) | Es20-20 (ES20-20) |
Capacitat de càrrega(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
Alçada màxima.bifurcació (mm) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
Alçada màxima de la màquina (mm) | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 |
Alçada de la nansa(mm) | 1450-1460 | ||||||||
Mida de forquilla(mm) | 1150X160 (1150X160) | ||||||||
Amplada de forquilla(mm) | 570(680) | ||||||||
Radi de gir min.(mm) | 1620 | ||||||||
Velocitat màxima sense càrrega (km/h) | 4.5-6 | ||||||||
Velocitat màxima amb càrrega (km/h) | 4 ~ 5 | ||||||||
Capacitat màxima d'escalada % | 8 ~ 10 | ||||||||
Motor de conducció V/ KW | 24/1.2 | ||||||||
Elevació motor V / KW | 24/2~3 | ||||||||
Bateria V/ AH | 12X2/210 | ||||||||
Carregador V/A | 24/20-30 | ||||||||
Longitud total (mm) | 2000 | ||||||||
Amplada general (mm) | 860 | ||||||||
Alçada general (mm) | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 |
Pes Net Global (kg) | 650 | 665 | 680 | 695 | 680 | 695 | 710 | 725 | 690 |







1. Com triar el model adequat per a l'aixecament de treballs.
Pls ens diu l'alçada d'elevació i la capacitat de càrrega que requeria, és millor dir-me el propòsit d'ús perquè vostè el compri, podem oferir les millors solucions per a vostè . Com si la seva alçada de treball és de 10 m, pot triar 8 m màquina d'elevació d'alçada, normalment l'alçada d'elevació més 2 m és igual a l'alçada de treball.
2. Què tal la garantia?
En general, el temps de garantia és de 12 mesos, tots els nostres productes estan certificats CE, la seva taxa de fracàs és molt baixa. T'enviarem algunes peces de desgast juntament amb el producte, durant l'ús, si necessites pots substituir-lo per tu mateix, sense necessitat de comprar-lo.
3. Què tal la tensió?
Acceptem la personalització de tensió mundial, pls lliures d'explicar-nos les seves necessitats, dissenyarem segons el seu requisit.
4. Com contactar amb nosaltres?
Pots contactar amb nosaltres per correu sales@eterlift.com o per telèfon:0086-532-87808798
Etiquetes populars: eletric walking carretons elevadors, Xina, fabricants, proveïdors,












