



| Model | CPD075 | CPD10 | CPD12 | CPD16 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | ||
| Tipus de potència | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | ||
| Càrrega nominal | KG | 750 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Distància del centre de càrrega | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Tipus de conducció | Seient | Seient | Seient | Seient | Seient | Seient | Seient | Seient | Seient | ||
| Llargada | Amb forquilla L1 | mm | 2592 | 2592 | 2672 | 3040 | 3190 | 3550 | 3550 | 3850 | 3850 |
| Sense forquilla L2 | 1652 | 1652 | 1732 | 1970 | 2120 | 2480 | 2480 | 2780 | 2780 | ||
| Amplada sencera B | 940 | 940 | 940 | 1010 | 1010 | 1180 | 1180 | 1270 | 1270 | ||
| Alçada | Alçada sense bastidor elevador H1 | 1680 | 2040 | 2040 | 1960 | 1960 | 1995 | 1995 | 2050 | 2050 | |
| Alçada del marc superior H2 | 1950 | 1950 | 1950 | 2070 | 2070 | 2210 | 2210 | 2205 | 2205 | ||
| Alçada màxima de treball H3 | 3320 | 3820 | 3820 | 4050 | 4050 | 4100 | 4100 | 4055 | 4055 | ||
| Distància del seient al llum superior L3 | 970 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1070 | 1070 | 972 | 972 | ||
| Base de rodes L4 | 1020 | 1020 | 1020 | 1260 | 1260 | 1650 | 1650 | 1830 | 1830 | ||
| Volant frontal Y | 327 | 327 | 327 | 350 | 350 | 410 | 410 | 475 | 475 | ||
| Volant posterior L5 | 313 | 313 | 313 | 365 | 365 | 420 | 420 | 490 | 490 | ||
| Banda de rodadura de la roda davantera R | 840 | 840 | 840 | 1010 | 1010 | 1000 | 1000 | 996 | 996 | ||
| Banda de rodadura de la roda posterior P | 741 | 741 | 741 | 830 | 830 | 945 | 945 | 968 | 968 | ||
| Altura mínima del pis F | 90 | 90 | 90 | 130 | 130 | 110 | 110 | 115 | 115 | ||
| Altura màxima d'elevació H | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Altura d'elevació lliure H4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 150 | 150 | 145 | 145 | ||
| Canvi de forquilla S | 820/190 | 820/190 | 820/190 | 1040/200 | 1040/200 | 1040/200 | 1040/200 | 250~1100 | 250~1100 | ||
| Radi de gir mínim (exterior) WA | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2285 | 2285 | 2500 | 2500 | ||
| Amplada mínima del passadís en angle recte RA | 2000 | 2000 | 2000 | 3850 | 3850 | 3995 | 3995 | 4275 | 4275 | ||
| Angle del marc (davant/darrera) a/ | ( grau ) | 6 graus / 12 graus | 6 graus / 12 graus | 6 graus / 12 graus | 6/12 | 6/12 | 6/10 | 6/10 | 5/10 | 5/10 | |
| Velocitat màxima d'elevació sense mercaderies | mm/s | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 | 280 | 280 | 350 | 350 | |
| Velocitat màxima d'elevació amb mercaderies plenes | 220 | 220 | 220 | 260 | 260 | 260 | 260 | 280 | 280 | ||
| Velocitat màxima sense mercaderies | Km/h | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| Velocitat màxima amb mercaderies completes | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | ||
| Angle màxim d'escalada | % | Menor o igual a 10 | Menor o igual a 10 | Menor o igual a 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| pes propi | Kg | 1520 | 1720 | 1800 | 2560 | 2720 | 3400 | 3650 | 4000 | 4150 | |
| Roda motriu | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| Model de pneumàtic | Pneumàtic sòlid | Pneumàtic sòlid | Pneumàtic sòlid | Pneumàtic sòlid | Pneumàtic sòlid | pneumàtic | pneumàtic | pneumàtic | pneumàtic | ||
| Pneumàtic davanter | 15x4 1/2-8 | 15x4 1/2-8 | 15x4 1/2-8 | 18×7-10 | 18×7-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 28x9-15 | 28x9-15 | ||
| Pneumàtic posterior | 3.50-5 | 3.50-5 | 3.50-5 | 16×6-8 | 16×6-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18x7-8 | 18x7-8 | ||
| Fre de mà | Pedal hidràulic | Pedal hidràulic | Pedal hidràulic | Pedal hidràulic | Pedal hidràulic | Pedal hidràulic | Pedal hidràulic | Pedal hidràulic | Pedal hidràulic | ||
| Tipus de fre | M-Mà | M-Mà | M-Mà | M-Mà | M-Mà | M-Mà | M-Mà | M-Mà | M-Mà | ||
| plom aicd Volt/capacitat de la bateria | V/Ah | 48V/140 | 48V/160 | 48V/160 | 48V/230 | 48V/230 | 48V/300 | 48V/300 | 80/300 | 80/300 | |
| bateria de liti Volt/capacitat | V/Ah | 48V/105 | 48V/105 | 48V/105 | 48V/150 | 48V/150 | 48V/206 | 48V/206 | 80/206 | 80/206 | |
| Potència del motor de conducció | Kw | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | |
| potència de la bomba | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||


Presentem la nostra darrera incorporació a la línia d'equips de magatzem, el carretó elevador elèctric. Aquesta innovadora peça de maquinària està dissenyada per proporcionar una manipulació fiable, eficient i neta de materials o mercaderies en una varietat d'entorns industrials.
Accionat per un motor elèctric, el carretó elevador té un funcionament silenciós, el que el fa perfecte per a ús en interiors on la contaminació acústica és una preocupació. La seva característica de zero emissions també garanteix que el medi ambient no es vegi compromès de cap manera. El carretó elevador elèctric ofereix una solució de baix manteniment, que us estalvia temps i diners a llarg termini.
Aquest carretó elevador compta amb tecnologia avançada, com ara la frenada regenerativa, que estalvia energia i allarga la vida útil de la bateria. Els controls ergonòmics i intuïtius proporcionen un maneig de precisió, permetent una fàcil maniobrabilitat.
Amb una capacitat d'elevació de fins a 6,000 lliures, aquest carretó elevador elèctric segur que satisfà les vostres necessitats de manipulació de materials. La versatilitat d'aquesta màquina la fa ideal per a una sèrie d'indústries, com ara la fabricació, l'emmagatzematge i la logística.
A Qingdao Eterlift Machinery Co., Ltd., oferim una àmplia gamma de serveis postvenda per garantir el bon manteniment del vostre carretó elevador elèctric durant tot el seu cicle de vida. El nostre equip de tècnics experimentats i representants d'atenció al client està disponible en qualsevol moment per respondre les vostres preguntes o oferir-vos suport.
Actualitzeu les operacions del vostre magatzem avui amb el nostre nou carretó elevador elèctric. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació sobre el nostre producte i com pot beneficiar el vostre negoci.





Etiquetes populars: Carretó elevador elèctric de 3 tones, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzat, compra, barat, en venda, fet a la Xina















